
HOME > 면허정보 > 제도안내 > 벌점 및 범칙금

| 1. 면허증 갱신기간 만료일 다음 날부터 면허증 갱신을 받지 아니하고 1년을 경과한 때 | 110점 | |
| 1-2.술에 취한 상태의 기준을 넘어서 운전한 때 혈중알콜농도 0.05% 이상 0.1% 미만) | 100점 | 형사입건 |
| 2. 운전자가 단속경찰공무원 등에 대한 폭행으로 형사입건된 때 | 90점 | |
| 2-2. 정차.주차위반에 대한 조치위반(단체에 소속되거나 다수인에 포함되어 경찰공무원의 3회 이상의 이동명령에 따르지 아니하고 교통을 방해한 경우에 한한다) | 40점 | 범칙금부과 |
| 2-3. 안전운전 의무위반(단체에 소속되거나 다수인에 포함되어 경찰공무원 의3회 이상의 안전운전 지시에 따르지 아니하고 타인에게 위험과 장해 를 주는 속도나 방법으로 운전한 경우에 한한다) | ||
| 2-4. 승객의 차내 소란행위 방치 운전 | ||
| 3. 출석기간 또는 범칙금 납부기간 만료일로부터 60일이 경과될 때까지 즉결심판을 받지 아니한 때 | 40점(누산점수 제외) | |
| 4. 통행구분 위반(중앙선 침범에 한함) | 30점 | 범칙금부과 |
| 4-2. 속도위반(40km/h 초과) | ||
| 4-3. 철길건널목 통과밥법위반 | ||
| 5. 고속도로 갓길통행 또는 버스전용차로 ·다인승 전용차로 통행 위반 | ||
| 6. 운전면허증 제시의무 위반 | 즉심회부 | |
| 7. 신호 또는 지시에 따를 의무 위반 | 15점 | 범칙금부과 |
| 8. 속도위반(20km/h초과 40km/h이하) | ||
| 9. 앞지르기 금지 위반 | ||
| 10. 운전중 휴대용전화 사용금지의 위반 | ||
| 10-2. 운행기록계 미설치차량 운전금지 등의 위반 | ||
| 10-3. 어린이 통학버스 운전자의 의무 위반 | ||
| 11. 통행구분 위반(보도침범, 보도횡단방법 위반) | 10점 | 범칙금부과 |
| 12. 차로에 따른 통행위반(진로변경 금지장소에서의 진로변경 포함) | ||
| 13. 일반도로 버스전용차로 통행위반 | ||
| 14. 안전거리 확보 불이행(진로변경방법 위반 포함) | ||
| 15. 앞지르기방법 위반 | ||
| 16. 보행자 보호의무 불이행(정지선 위반 포함) | ||
| 17. 승객 또는 승 ·하차자 추락 방지조치 위반 | ||
| 19. 안전운전의무 위반 | ||
| 20. 노상시비 ·다툼 등으로 차마의 통행 방해행위 | ||
| 20-2. 어린이 통학버스 특별보호 위반 | ||

| 인적 피해 | 사망 1명당 | 90점 | 사고발생시부터 72시간내에 사망한 때 |
|---|---|---|---|
| 중상 1명당 | 15점 | 3주이상 치료를 요하는 진단이 있는 부상 | |
| 경상 1명당 | 5점 | 3주미 5일이상의 치료를 요하는 진단이 있는 부상 | |
| 부상 1명마다 | 2점 | 5일미만의 치료를 요하는 진단이 있는 부상 | |
| 교통사고야기시조치 (사상자구호 등)불이행 |
자진신고 지연 (인사사고) |
60점 | 형사입건 |
| 시한 내 자진신고 (인사사고) |
30점 | ||
| 물적피해 야기후 도주 | 15점 |
| 범 칙 행 위 | 차량종류별 범칙 금액 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신호위반 |
승합 등 : 100,000원 승용 등 : 90,000원 이륜 등 : 60,000원 |
||||||||
| 1-2. 승객의 차내 소란행위 방치 운전 | |||||||||
| 1-3. 신호·지시 위반 |
승합 등 : 70,000원 승용 등 : 60,000원 이륜 등 : 40,000원 자전거 등 : 30,000원 |
||||||||
| 2. 중앙선 침범·통행구분 위반 | |||||||||
| 3. 속도 위반(20km/h초과 40km/h이하) | |||||||||
| 4. 횡단·유턴·후진 위반 | |||||||||
| 5. 앞지르기 방법 위반 | |||||||||
| 6. 앞지르기 금지시기 위반 | |||||||||
| 7. 금지장소에서의 앞지르기 | |||||||||
| 8. 철길건널목 통과방법 위반 | |||||||||
| 9. 횡단보도 보행자 횡단방해(신호 또는 지시에 따라 횡단하는 보행자 통행방해 포함) | |||||||||
| 9-2. 보행자 전용도로 통행위반(보행자 전용 도로 통행방 법 위반 포함) | |||||||||
| 10.승차인원 초과·승객 또는 승하차자 추락 방지조치 위반 | |||||||||
| 11.어린이·맹인 등의 보호 위반 | |||||||||
| 11-2. 운전중 휴대용전화 사용 | |||||||||
| 11-3. 운행기록계 미설치 자동차 운전금지 등의 위반 | |||||||||
| 11-4. 어린이 통학버스운전자의 의무 위반 | |||||||||
| 11-5. 어린이 통학버스운행자의 의무 위반 | 12.고속도로 갓길통행 또는 버스전용차로 · 다인승전용 차로통행 위반 | ||||||||
| 13.통행금지·제한 위반 |
승합 등 : 50,000원 승용 등 : 40,000원 이륜 등 : 30,000원 자전거 등 : 20,000원 |
||||||||
| 14.일반도로 버스전용차로 통행 위반 | |||||||||
| 15.고속도로·자동차 전용도로 안전거리 미확보 | |||||||||
| 16.앞지르기 방해금지 위반 | |||||||||
| 17.교차로 통행방법 위반 | |||||||||
| 18.직진·우회전차의 진행방해 | |||||||||
| 19.보행자 통행방해 또는 보호 불이행 | |||||||||
| 20.긴급자동차에 대한 피양·일시정지 위반 | |||||||||
| 21.정차·주차 금지 위반 | |||||||||
| 22.주차 금지 위반 | |||||||||
| 23.정차·주차방법 위반 | |||||||||
| 24.정차·주차위반에 대한 조치 불응 | |||||||||
| 25.적재제한위반, 적재물 추락 방지 위반 또는 유아나 동물을 안고 운전하는 행위 | |||||||||
| 26. 안전운전 의무 위반(난폭운전 포함) | |||||||||
| 27. 노상 시비·다툼 등으로 차마의 통행방해행위 | |||||||||
| 28. 급발진·급가속·엔진 공회전 또는 반복적 · 연속적 경음기울림으로 소음 발생행위 | 30.고속도로 지정차로 통행 위반 | ||||||||
| 31.고속도로·자동차전용도로 횡단·유턴·후진 위반 | |||||||||
| 32.고속도로·자동차전용도로 정차·주차 금지 위반 | |||||||||
| 33.고속도로 진입 위반 | |||||||||
| 34.고속도로·자동차전용도로 고장 등의경우 조치 불이행 | |||||||||
| 35.혼잡완화 조치 위반 |
승합 등 : 30,000원 승용 등 : 30,000원 이륜 등 : 20,000원 자전거 등 : 10,000원 |
||||||||
| 36.지정차로 통행 위반, 차로폭보다 넓은 차 통행금지 위반 (진로변경 금지장소에서의 진로변경 포함) |
|||||||||
| 37.속도 위반(20km/h 이하) | |||||||||
| 38.진로변경 방법 위반 | |||||||||
| 39.급제동 금지 위반 | |||||||||
| 40.끼어들기 금지 위반 | |||||||||
| 41.서행의무 위반 | |||||||||
| 42.일시정지 위반 | |||||||||
| 43.방향전환·진료변경시 신호불이행 | |||||||||
| 45.운전석 이탈시 안전확보 불이행 | |||||||||
| 46.승차자 등의 안전을 위한 조치 위반 | |||||||||
| 47.지방경찰청 고시 위반 | |||||||||
| 48.좌석안전띠 미착용 | |||||||||
| 49.이륜자동차 인명보호장구 미착용 | |||||||||
| 49-2. 어린이 통학버스 신고필증 비치의무 위반 또는 어린이 통학버스와 유사한 도장·표지 금지 위반 |
|||||||||
| 50. 통행우선순위 위반 |
|
||||||||
| 51. 최저속도 위반 | |||||||||
| 52. 일반도로 안전거리 미확보 | |||||||||
| 53. 진로양보의무 불이행 | |||||||||
| 54. 등화점등·조작 불이행 | |||||||||
| 56. 고인물 등을 튀게 하는 행위 | |||||||||
| 57. 짙은 선팅, 불법 부착 장치차 운전 | |||||||||
| 58. 택시의 합승(장시간 주 · 정차하여 승객을 유치하는 경우에 한함) · 승차거부 · 부당요금 징수행위 | |||||||||
| 60. 고속도로·자동차전용도로 운전자 특별준수 사항 위반 | |||||||||
| 61. 특별한 교통안전교육 미필 | |||||||||
| 62. 적성검사 기간 경과 * 6월 이하 * 6월 초과 |
|||||||||
| 63. 면허증 휴대의무 위반 | |||||||||
| 64. 면허증 반납 불이행 | |||||||||