홈 > 수강안내 > 수강료안내
친절한 입학상담 및 철저한 교육관리로 최상의 서비스를 받으실 수 있습니다.
※부가세(10%) 포함된 가격입니다.
※보험료, 인지대 별도 부과됩니다.
종별 | 구분 | 학과교육 | 장내교육 | 도로교육 | 검정료 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1종 자동 | 신규 | 49,500 | 308,000 | 462,000 | 60,500 | 940,500 |
60,500 | ||||||
1·2종보통 | 신규 | 49,500 | 286,000 | 429,000 | 장내 60,500 |
885,500 |
도로 60,500 |
면허취소 | 16,500 | 143,000 | 장내 60,500 |
709,500 | |
도로 60,500 |
||||||
1종 대형 | 1·2종 소지 | 49,500 | 759,000 | - | 60,500 | 869,000 |
대형 취소 | 16,500 | 379,500 | 60,500 | 456,500 | ||
2종 소형 | 1·2종 소지 | 49,500 | 363,000 | - | 33,000 | 445,500 |
원동기 소지 | - | 217,800 | 33,000 | 250,800 | ||
원동기 | 신규 | 82,500 | 228,800 | - | 26,400 | 337,700 |
소형 견인차 | 1·2종 대형 소지 시 | 49,500 | 286,000 | - | 60,500 | 396,000 |
종별 전환 | 2종 자동 소지 시 | - | - | 429,000 | 60,500 | 489,500 |
종별 | 수강료 | 교육시간 | 시간당 교육비 | 검정료 |
---|---|---|---|---|
장롱면허시내연수 | - | 최소 4시간 | 전화문의 | - |
※시간당 교육이 가능합니다. 방문연수 가능